2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 | Video 1
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 0
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 1
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 2
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 3
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 4
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 5
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 6
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 7
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 8
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 9
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 10
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 11
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 12
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 13
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 14
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 15
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 16
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 17
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 18
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 19
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 20
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 21
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 22
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 23
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 24
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 25
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 26
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 27
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 28
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 29
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 30
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 31
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 32
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 33
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 34
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 35
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 36
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 37
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 38
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 39
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 40
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 41
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 42
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 43
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 44
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 45
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 46
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 47
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 48
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 49
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 50
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 51
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 52
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 53
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 54
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 55
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 56
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 57
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 58
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 59
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 60
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 61
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 62
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 63
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 64
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 65
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 66
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 67
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 68
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 69
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 70
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 71
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 72
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 73
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 74
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 75
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 76
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 77
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 78
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 79
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 80
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 81
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 82
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 83
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 84
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 85
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 86
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 87
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 88
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 89

Internet Special

2013 Chrysler 300

300S AWD Hemi 5.7L V8 Sedan

2013 Chrysler 300 S AWD Hemi 5.7L V8 Low Miles Navigation Beats CD

Retail Price

$13,995

Dealer Discount

$1,000

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Chrysler

2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 Sedan

Condition Used Rebuilt Title
Miles 54,353
Engine 5.7L 8 CYLINDER
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Granite Crystal Metallic
Interior
Black Leather
Stock # 556817
VIN # 2C3CCAGTXDH556817
Warranty As-Is
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=2C3CCAGTXDH556817
City MPG
18
Hwy MPG
27
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Florida Car Collection is a CARFAX Advantage Dealer. A FREE Carfax & Autocheck report is available. We can deliver nationwide/worldwide at low cost. Call or text 954-399-3201 with any questions. FLCARCOLLECTION.COM

Features & Options
  • 4WD/AWD
  • Leather Seats
  • Alloy Wheels
  • Navigation System
  • Beats Audio System
  • Rear View Camera
  • Bluetooth Technology
  • Remote Start
  • Front Seat Heaters
  • Satellite Radio Ready
 
  • ABS Brakes
  • Auxiliary Audio Input
  • Power Locks
  • Rear Defroster
  • AM/FM Stereo
  • CD Audio
  • Power Mirrors
  • Side Airbags
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Power Seat(s)
  • Smart Key
  • Automatic Transmission
  • Overhead Airbags
  • Power Windows
  • Traction Control

We accept certified checks, money orders, bank wires, cash and VISA/MASTERCARD/DISCOVER in person. $499 dealer fee. Financing and warranty available. Call or text 954-399-3201 with any questions. FLCARCOLLECTION.COM

Financing Information

Nationwide financing available with excellent credit via lightstream.com. We work with most financial institutions and lenders of your choice. We can finance in Florida with no minimum credit score. Proof of income and residency required. Please call Florida Car Collection 954-399-3201 for more information. Habla Espanol. Contact us today at 954-399-3201 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." No extended warranty available for this vehicle.

Contact Us at 954-399-3201

Shipping Information

We can assist with low cost domestic or international transport/shipping. Please contact us with your zip code or port of entry for a quote. FLCARCOLLECTION.COM

Florida Car Collection

1221 S Dixie Hwy E
Pompano Beach, FL 33060
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-399-3201

954-399-3201
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 4 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
TRANSMISSION
DGJ
5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
$0.00
CPOS PKG
29G
29G CUSTOMER PREFERRED ORDER SELECTION PKG
  • - 5.7L V8 Hemi engine
  • 5-speed auto trans
$0.00
PAINT
PAU
GRANITE CRYSTAL METALLIC
$0.00
SEAT TRIM
DLX9
BLACK, LEATHER TRIMMED SPORT BUCKET SEATS
$0.00
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADA
LIGHT GROUP
  • - adaptive bi-xenon HID headlamps
  • auto high beam headlamp control
  • auto headlamp leveling system
  • rear fog lamps
$795.00
RB5
UCONNECT TOUCH 8.4N
  • - AM/FM stereo w/CD/DVD/MP3 player
  • 8.4" touch screen display
  • Garmin GPS navigation
  • SiriusXM Travel Link w/1-year subscription
  • SiriusXM traffic w/1-year subscription
$995.00

Options & Features

Ext / Int Color
  • Granite Crystal Metallic with Black Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Rear Heated Seats
  • Remote Trunk Lid
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Driver's Seat
  • Power Mirrors
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • All Wheel Drive
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Intermittent Wipers
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
Interior
  • Center Console
  • Clock
  • Sport Seats
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Remote Fuel Door
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bluetooth
  • CD Player
  • Reverse Camera
  • Satellite Radio
  • Subwoofer
  • Touch Screen
  • Voice Control

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 3.6L V6 VVT engine
  • 8-speed automatic transmission (REQ: ERB V6 Engine)
  • Active transfer case w/front axle disconnect
  • All-wheel drive
  • Engine oil cooler
  • 730-amp maintenance-free battery
  • 180-amp alternator
  • 4-wheel independent AWD suspension
  • Pwr rack & pinion steering
  • 4-wheel anti-lock performance disc brakes
  • Tip start
  • Dual rear exhaust w/bright tips
  • Vehicle Name : Chrysler 300
  • Body Style : Sedan
  • Drivetrain : All-Wheel Drive
  • EPA Classification : Large Cars
  • Base Curb Weight (lbs) : 4235
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 1000
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 100
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 1000
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 150
  • Engine Order Code : ERB
  • Engine Type : Gas V6
  • Displacement : 3.6L/220
  • Fuel System : Electronic Fuel Injection
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 292 @ 6350
  • SAE Net Torque @ RPM : 260 @ 4800
  • Trans Order Code : DFG
  • Trans Type : 8
  • Trans Description Cont. : Automatic
  • First Gear Ratio (:1) : 4.710
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.140
  • Third Gear Ratio (:1) : 2.100
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.670
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.290
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.000
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.840
  • Eighth Gear Ratio (:1) : 0.670
  • Reverse Ratio (:1) : 3.300
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.070
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 730
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 180
  • Suspension Type - Front : Short-Long Arm
  • Suspension Type - Rear : Five-Link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : w/Coil Springs
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : w/Coil Springs
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 1.300
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : 0.600
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 16.500
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 3.100
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 38.700
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : N/A
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
EXTERIOR
  • 19" x 7.5" polished aluminum wheels
  • P235/55R19 all-season performance BSW tires
  • Compact spare tire
  • Lower bodyside cladding
  • Black chrome bar grille w/bright surround
  • Black headlamp bezels
  • Bi-function halogen projector headlamps
  • Auto headlamps
  • Front fog lamps
  • Pwr heated manual folding body-color exterior mirrors
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Body-color door handles
  • Front Tire Order Code : TDX
  • Rear Tire Order Code : TDX
  • Spare Tire Order Code : TBK
  • Front Tire Size : P235/55R19
  • Rear Tire Size : P235/55R19
  • Spare Tire Size : Compact
  • Front Wheel Size (in) : 19 x 7.5
  • Rear Wheel Size (in) : 19 x 7.5
  • Spare Wheel Size (in) : Compact
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 120.200
  • Length, Overall (in) : 198.600
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 75.000
  • Height, Overall (in) : 59.200
  • Track Width, Front (in) : 63.400
  • Track Width, Rear (in) : 63.800
  • Min Ground Clearance (in) : 4.800
  • Liftover Height (in) : 30.100
  • Trunk Volume (ft³) : 16.300
ENTERTAINMENT
  • Uconnect Touch 8.4 -inc: AM/FM stereo w/CD/DVD/MP3 player, 8.4" touch screen display
  • SIRIUS satellite radio -inc: 1-year SIRIUS satellite radio service
  • (10) premium speakers w/subwoofer
  • 552-watt amplifier
  • Uconnect voice command w/Bluetooth
  • Bluetooth streaming audio
  • Aux audio input
  • Remote USB port
  • Window-integrated antenna
INTERIOR
  • Leather-trimmed sport bucket seats
  • Pwr driver & front passenger seats
  • 4-way pwr driver & front passenger lumbar
  • Heated front seats
  • 60/40 folding rear bench seat
  • Full length floor console
  • 12V center console pwr outlet
  • Illuminated front cup holders
  • Floor carpet
  • Front & rear floor mats
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Tilt/telescoping steering column
  • Steering wheel audio controls
  • Steering wheel mounted shift control
  • Customer defined display monitor
  • Outside temperature display
  • Analog clock
  • Compass
  • Pwr front windows w/1-touch up/down
  • Pwr trunk release
  • Remote fuel door release
  • Remote proximity keyless entry
  • Remote start
  • Speed sensitive pwr locks
  • Sentry key theft deterrent system
  • Universal garage door opener
  • Speed control
  • Keyless go
  • Dual zone air conditioning w/automatic temperature control
  • Humidity sensor
  • Air filtering
  • Rear window defroster
  • Glove box lamp
  • Rearview auto-dimming mirror w/microphone
  • Dual sun visors w/illuminated vanity mirrors
  • Passenger assist handles
  • Illuminated rear assist handles
  • Front reading/map lights
  • Rear reading/courtesy lamps
  • Leather-wrapped shift knob
  • Illuminated rear cupholders
  • Trunk lamp
  • Cargo net
  • Passenger Capacity : 5
  • Passenger Volume (ft³) : 106.300
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 14.000
  • Front Head Room (in) : 38.600
  • Front Leg Room (in) : 41.800
  • Front Shoulder Room (in) : 59.500
  • Front Hip Room (in) : 56.200
  • Second Head Room (in) : 37.900
  • Second Leg Room (in) : 40.100
  • Second Shoulder Room (in) : 57.700
  • Second Hip Room (in) : 56.100
SAFETY
  • Electronic stability control
  • All-speed traction control
  • Rain brake support
  • Ready alert braking
  • Hill start assist
  • Daytime running lamps
  • Advanced multi-stage front airbags
  • Front seat supplemental side airbags
  • Front & rear side curtain airbags
  • Driver knee airbag
  • Reactive head restraints
  • Rear door child safety locks
  • Parkview rear back-up camera
  • Tire pressure monitoring display
  • Inside emergency trunk lid release
  • Dual note horn
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Greenhouse Gas Score : 5
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 21
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 18
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 27
  • Tons/yr of CO2 Emissions @ 15K mi/year : 8.7
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : - TBD -
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 19.500

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Not covered by a warranty. Contact seller for details.
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 0
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 1
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 2
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 3
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 4
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 5
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 6
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 7
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 8
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 9
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 10
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 11
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 12
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 13
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 14
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 15
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 16
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 17
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 18
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 19
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 20
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 21
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 22
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 23
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 24
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 25
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 26
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 27
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 28
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 29
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 30
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 31
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 32
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 33
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 34
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 35
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 36
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 37
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 38
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 39
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 40
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 41
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 42
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 43
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 44
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 45
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 46
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 47
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 48
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 49
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 50
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 51
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 52
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 53
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 54
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 55
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 56
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 57
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 58
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 59
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 60
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 61
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 62
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 63
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 64
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 65
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 66
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 67
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 68
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 69
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 70
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 71
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 72
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 73
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 74
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 75
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 76
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 77
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 78
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 79
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 80
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 81
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 82
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 83
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 84
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 85
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 86
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 87
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 88
2013 Chrysler 300 300S AWD Hemi 5.7L V8 - 22421882 - 89
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.